日本标准铁板A牙螺纹
规格(size) | 牙数(T) | 外径(D) | 辗造径 | |
最大(MAX) | 最小(MIN) | |||
M1.0 | 60 | 1.05 | 1.00 | 0.82 |
M1.2 | 56 | 1.25 | 1.20 | 1.00 |
M1.4 | 48 | 1.50 | 1.40 | 1.15 |
M1.7 | 40 | 1.80 | 1.70 | .40 |
M2.0 | 32 | 2.10 | 2.00 | 1.70 |
M2.3 | 32 | 2.40 | 2.30 | 1.88 |
M2.6 | 28 | 2.70 | 2.60 | 2.10 |
M3.0 | 24 | 3.10 | 3.00 | 2.40 |
M3.5 | 18 | 3.65 | 3.50 | 2.80 |
M4.0 | 16 | 4.15 | 4.00 | 3.25 |
M4.5 | 14 | 4.65 | 4.50 | 3.60 |
M5.0 | 12 | 5.20 | 5.00 | 3.95 |
M6.0 | 10 | 6.20 | 6.00 | 4.80 |
M8.0 | 9 | 8.20 | 8.00 | 6.45 |
日本标准铁板AB B牙螺纹
规格(SIZE) | 牙数(T) | 外径(D) | 辗造径 | |
最大(MAX) | 最小(MIN) | |||
M1.0 | 64 | 1.00 | 0.95 | 0.83 |
M1.2 | 64 | 1.25 | 1.20 | 1.00 |
M1.4 | 56 | 1.50 | 1.40 | 1.15 |
M1.7 | 48 | 1.80 | 1.70 | .40 |
M2.0 | 40 | 2.10 | 2.00 | 1.70 |
M2.3 | 32 | 2.40 | 2.30 | 1.88 |
M2.6 | 28 | 2.70 | 2.60 | 2.10 |
M3.0 | 24 | 3.10 | 3.00 | 2.40 |
M3.5 | 20 | 3.65 | 3.50 | 2.80 |
M4.0 | 18 | 4.15 | 4.00 | 3.25 |
M4.5 | 16 | 4.65 | 4.50 | 3.60 |
M5.0 | 16 | 5.20 | 5.00 | 3.95 |
M6.0 | 14 | 6.20 | 6.00 | 4.80 |
M8.0 | 12 | 8.20 | 8.00 | 6.45 |
美国标准铁板A牙螺纹
规格(SIZE) | 牙数(T) | 外径(D) | 辗造径 | |
最大(MAX) | 最小(MIN) | |||
NO.0 | 40 | 1.52 | 1.44 | 1.17 |
NO.1 | 32 | 1.90 | 1.82 | 1.47 |
NO.2 | 32 | 2.23 | 2.13 | 1.78 |
NO.3 | 28 | 2.56 | 2.16 | 2.10 |
NO.4 | 24 | 2.89 | 2.79 | 2.25 |
NO.5 | 20 | 3.30 | 3.20 | 2.60 |
NO.6 | 18 | 3.58 | 3.45 | 2.80 |
NO.7 | 16 | 4.01 | 3.86 | 3.10 |
NO.8 | 15 | 4.26 | 4.11 | 3.30 |
NO.10 | 12 | 4.92 | 4.77 | 3.75 |
NO.12 | 11 | 5.61 | 5.46 | 4.30 |
NO.14 | 10 | 6.45 | 6.29 | 5.05 |
NO.16 | 10 | 7.11 | 6.96 | 5.60 |
NO.18 | 9 | 7.77 | 7.62 | 6.05 |
美国标准铁板AB B牙螺纹
规格(SIZE) | 牙数(T) | 外径(D) | 辗造径 | |
最大(MAX) | 最小(MIN) | |||
NO.0 | 48 | 1.52 | 1.45 | 1.20 |
NO.1 | 42 | 1.90 | 1.82 | 1.55 |
NO.2 | 32 | 2.23 | 2.08 | 1.78 |
NO.3 | 28 | 2.56 | 2.46 | 2.05 |
NO.4 | 24 | 2.89 | 2.74 | 2.25 |
NO.5 | 20 | 3.30 | 3.20 | 2.06 |
NO.6 | 20 | 3.53 | 3.35 | 2.80 |
NO.7 | 19 | 3.91 | 3.78 | 3.15 |
NO.8 | 18 | 4.21 | 4.04 | 3.35 |
NO.10 | 16 | 4.80 | 4.62 | 3.80 |
NO.12 | 14 | 5.46 | 5.31 | 4.35 |
1/4 | 14 | 6.25 | 6.02 | 5.15 |
5/16 | 12 | 8.00 | 7.82 | 6.70 |